规格Type | 40 | 60 | 80 | 100 |
料斗容量Hopper capacity(L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
灌装范围Filling range(ml) | 15-150 | 50-300 | 100-500 | 200-1000 |
生产能力Throughput(sub/min) | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 |
料缸内径Cylinder(mm) | 40 | 60 | 80 | 100 |
驱动压力Driving pressure(Mpa) | 0.2-0.45 | |||
外形尺寸Dimension(mm) | 500*500*1600 |
型号 Model |
灌装范围(ml) Filling Range(ml) |
灌装精度(%) Filling Accuracy |
生产能力 Capacity(Pcs/m) |
电源/电压 Supply Power |
气源/气压 Air Pressure |
功率(KW) Power |
整机重量 Net Weight(Kg) |
GZ-6L(G)/100 | 10-100 | ±0.5 | 2500-3000 | 220V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 2.0 | 350 |
GZ-6L(G)/250 | 20-250 | ±0.5 | 2500-3000 | 220V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 2.0 | 420 |
GZ-6L(G)/500 | 30-500 | ±0.3 | 2300-3000 | 220V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 2.0 | 500 |
GZ-6L(G)/1000 | 50-1000 | ±0.3 | 2000-3000 | 220V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 2.5 | 580 |
GZ-6L(G)/2000 | 200-2000 | ±0.3 | 1500-2500 | 220V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 4.0 | 650 |
GZ-6L(G)/3000 | 300-3000 | ±0.3 | 1300-2500 | 220V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 4.0 | 720 |
GZ-6L(G)/5000 | 800-5000 | ±0.3 | 1200-2000 | 220V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 4.0 | 800 |
微信客服24H
24小时咨询热线+86 021-60518382
移动电话13621865316
Copyright ? 20010-2019 上海广志自动化设备有限公司 www.fillingcn.com 版权所有 地址:上海市松江区申港路288号 备案号:沪ICP备17009217号 网站地图(化工灌装机 / 自动灌装机)
技术支持:上海广志