产品代号(不带喷枪高度调节器) | GZM-60D | GZM-60U | GZM-60 | GZM-150D | GZM-150U | GZM-150 | GZM-1000D | GZM-1000U | GZM-1000 | ||
产品代号(带喷枪高度调节器) | GZM-60D-B | GZM-60U-B | GZM-60-B | GZM-150D-B | GZM-150U-B | GZM-150-B | GZM-1000D-B | GZM-1000U-B | GZM-1000-B | ||
灌装方式 | 液面下 | 液面上 | 桶孔下 | 液面下 | 液面上 | 桶孔下 | 液面下 | 液面上 | 桶孔下 | ||
标定灌装范围/分度值 | 1~30kg/10g;>30~60kg/20g | 12~150kg/50g;>150~300kg/100g | 25~300kg/100g;>300~600kg/200g;>600~1500kg/500g | ||||||||
额定输出/小时* | ~150桶(30L 容器) | ~60桶(200L 容器) | ~60桶(200L 容器) | ||||||||
喷枪高度调节 | 300mm可调(连续调节) | 500mm可调(连续调节) | 800mm可调(气动,每次调节50mm) | ||||||||
产品连接 | DIN 法兰:DN50 PN10 (DN40 PN10) ; ANSI 法兰可定制 | ||||||||||
防护等级 | IP54;可选防爆型 | ||||||||||
* 取决于容器尺寸、产品压力、粘度、泡沫等 |
微信客服24H
24小时咨询热线+86 021-60518382
移动电话13621865316
Copyright ? 20010-2019 上海广志自动化设备有限公司 www.fillingcn.com 版权所有 地址:上海市松江区申港路288号 备案号:沪ICP备17009217号 网站地图(化工灌装机 / 自动灌装机)
技术支持:上海广志