型号 Model |
灌装范围(Kg) Filling Range(Kg) |
灌装精度(%) Filling Accuracy |
生产能力 Capacity(Pcs/m) |
电源/电压 Supply Power |
气源/气压 Air Pressure |
功率(KW) Power |
整机重量 Net Weight(Kg) |
YGF-2W | 1-10/10-100 | ±0.2 | 120-600 | 220V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 1.5 | 450 |
YGF-4W | 1-10/10-100 | ±0.2 | 240-1000 | 220V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 2.0 | 520 |
YGF-6W | 1-10/10-100 | ±0.2 | 380-1800 | 380V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 2.0 | 580 |
YGF-10W | 1-10 | ±0.2 | 500-2200 | 380V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 3.5 | 650 |
YGF-12W | 1-10 | ±0.2 | 580-2500 | 380V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 3.5 | 780 |
型号 Model |
灌装范围(Kg) Filling Range(Kg) |
灌装精度(%) Filling Accuracy |
生产能力 Capacity(Pcs/m) |
电源/电压 Supply Power |
气源/气压 Air Pressure |
功率(KW) Power |
整机重量 Net Weight(Kg) |
YGF-2W | 1-10/10-100 | ±0.2 | 120-600 | 220V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 1.5 | 450 |
YGF-4W | 1-10/10-100 | ±0.2 | 240-1000 | 220V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 2.0 | 520 |
YGF-6W | 1-10/10-100 | ±0.2 | 380-1800 | 380V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 2.0 | 580 |
YGF-10W | 1-10 | ±0.2 | 500-2200 | 380V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 3.5 | 650 |
YGF-12W | 1-10 | ±0.2 | 580-2500 | 380V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 3.5 | 780 |
微信客服24H
24小时咨询热线+86 021-60518382
移动电话13621865316
Copyright ? 20010-2019 上海广志自动化设备有限公司 www.fillingcn.com 版权所有 地址:上海市松江区申港路288号 备案号:沪ICP备17009217号 网站地图(化工灌装机 / 自动灌装机)
技术支持:上海广志